Updated NAIA Coaches Poll for 1/11/23
RANK LAST WEEK SCHOOL [1st Place Votes] REC PTS
1 3 College of Idaho [17] 14-1 558
2 5 Oklahoma Wesleyan [2] 15-1 539
3 7 Langston (Okla.) [1] 15-0 520
4 6 Southwestern (Kan.) 15-1 496
5 1 Arizona Christian 14-3 459
6 4 Grace (Ind.) 15-2 457
7 11 Indiana Wesleyan 13-4 445
8 19 Freed-Hardeman (Tenn.) 14-3 402
9 12 Union (Ky.) 13-1 401
10 2 Thomas More (Ky.) 14-2 394
11 16 Indiana Tech 15-2 385
12 13 Montana Tech 15-2 375
13 17 William Penn (Iowa) 13-2 358
14 9 Jamestown (N.D.) 13-3 343
15 15 Georgetown (Ky.) 15-2 337
16 14 Marian (Ind.) 14-3 258
17 21 Kansas Wesleyan 15-1 247
18 20 Evangel (Mo.) 13-2 234
19 8 Faulkner (Ala.) 13-3 226
20 23 Morningside (Iowa) 12-3 224
21 10 Florida College 13-3 205
22 RV Loyola (La.) 13-2 194
23 18 LSU Shreveport (La.) 12-3 189
24 NR Menlo (Calif.) 14-3 96
25 RV Iowa Wesleyan 16-1 65
Others Receiving Votes: Saint Xavier (Ill.) 56, Texas A&M Texarkana 52, MidAmerica Nazarene (Kan.) 36, Antelope Valley (Calif.) 34, Dordt (Iowa) 34, Cornerstone (Mich.) 28, Science & Arts (Okla.) 28, Ottawa (Ariz.) 24, Thomas (Ga.) 23, Huntington (Ind.) 21, Tougaloo (Miss.) 20, Shawnee State (Ohio) 17, Corban (Ore.) 14, Rio Grande (Ohio) 12, Wayland Baptist (Texas) 10, Life (Ga.) 9, Madonna (Mich.) 4, Northwestern (Iowa) 4, Eastern Oregon 4, IU Kokomo (Ind.) 3.
NSAA – 0
GPAC – 4