Precipitation Report from last weekend

ABERDEEN, S.D.(HubCityRadio)- The National Weather Service in Aberdeen reported in rainfall figures for a 48-hour time period from Friday, August 4th & Saturday, August 5th.

The Aberdeen Regional reported in 3.19″ of rain including 2.33″ Saturday which broke the record of 1.08″ back in 1960.

Location that received the most rain was 2 miles SSE of Rockham which got 9.4″ of rain.

Other locations reporting at least 3″ of rain include the following:

3 SSE Burdette               8.26 in   1038 AM 08/06   Public               
Zell                         8.10 in   1031 AM 08/06   Public               
Cottonwood Lake              7.96 in   1116 AM 08/06   Mesonet              
5 ENE Frankfort              7.47 in   1111 AM 08/06   Mesonet              
Presho 12 NNE                7.40 in   0700 AM 08/06   COCORAHS             
5 NE Zell                    7.10 in   1124 AM 08/06   Public               
5 N Zell                     6.80 in   1045 AM 08/06   Public               
4 SW Athol                   6.75 in   0856 AM 08/06   Public               
5 N Rockham                  6.69 in   1028 AM 08/06   Mesonet              
2 NNE Mansfield              6.31 in   1037 AM 08/06   Trained Spotter      
1 N Redfield                 6.20 in   0800 AM 08/06   Broadcast Media      
5 NNW Glencross              6.00 in   1135 AM 08/06   Public               
Hayes 7 ESE                  5.41 in   0800 AM 08/06   COCORAHS             
Hecla 7 WNW                  5.38 in   0800 AM 08/06   COCORAHS             
Chelsea 3.8 W                5.37 in   0700 AM 08/06   COCORAHS             
Vivian 7 NNE                 5.32 in   0700 AM 08/06   COCORAHS             
Vivian 13 N                  4.83 in   1059 AM 08/06   RAWS                 
Ashton 1 NE                  4.83 in   1145 AM 08/06   COOP                 
Cravens Corner 6 SE          4.72 in   0800 AM 08/06   COCORAHS             
Stratford                    4.70 in   1009 AM 08/06   Public               
Warner                       4.50 in   0914 AM 08/06   Public               
Mellette                     4.25 in   1109 AM 08/06   Mesonet              
Roscoe 6 W                   4.23 in   0720 AM 08/06   COCORAHS             
Conde                        4.10 in   0907 AM 08/06   Public               
Vivian 4 N                   4.03 in   0716 AM 08/06   COCORAHS             
Mellette                     3.98 in   1150 AM 08/06   CWOP                 
Presho 7.6 N                 3.96 in   0800 AM 08/06   COCORAHS                        
Bullhead 10 S                3.82 in   1106 AM 08/06   RAWS                 
Faulkton 1 NW                3.81 in   0800 AM 08/06   COOP                 
Timber Lake 6.6 E            3.78 in   0800 AM 08/06   COCORAHS             
Hecla 5 NE                   3.77 in   0700 AM 08/06   UCOOP                
4 E Brentwood Colony         3.70 in   0955 AM 08/06   Public               
Roscoe                       3.60 in   0710 AM 08/06   COOP                 
Miller 7.2 NW                3.40 in   0846 AM 08/06   COCORAHS             
Aberdeen 1 SSW               3.34 in   0607 AM 08/06   COCORAHS             
Gann Valley 3 NNE            3.28 in   0740 AM 08/06   COOP                 
Danforth 5 E                 3.19 in   1141 AM 08/06   RAWS                 
Aberdeen Rgnl AP             3.19 in   1145 AM 08/06   ASOS                 
Doland 2 S                   3.18 in   0800 AM 08/06   UCOOP                
Aberdeen 3 E                 3.10 in   0600 AM 08/06   COOP                 
Aberdeen 1.0 NNE             3.01 in   0700 AM 08/06   COCORAHS